人材面、業務面のマネジメントにおける自身の強み弱みを各種アセスメントによって自覚し、自己変革への一歩を踏み出す研修です。
ご自身のマネジメント特性(人的側面、仕事的側面)をアセスメントによって、振り返ることができる研修となっています。これによって、ご自身の課題を認識し、これからの行動変容の方針を固め、即実践の場に活用することが可能です。 マネジメントには多種多様な要件が求められますが、当社では人的側面、仕事的側面、それぞれ5つの視点に集約し、その体得を図ります。
人的側面(指導育成力) | Set | ≫Example | ≫Direction | ≫Care | ≫Assessment |
---|---|---|---|---|---|
仕事的側面(業務遂行力) | See | ≫Plan | ≫Do | ≫Check | ≫Action |
人的側面と業務的側面の両輪を育成いたします。管理者(候補含む)のマネジメントに対する見方をリセットし、意識を変えるところから始めます。単なる知識の習得に終わらず、ご自身のマネジメント特性に気付き、今日から仕事の実践で活かせる行動習慣づくりをもたらします。
人的側面 | 業務的側面 | |
---|---|---|
意識の変革 | 見方をリセットする マネジメントの本質を知ることで、マネジメントに対する意識を変える |
|
知識の体得 | 体系的に掴む マネジメントの人的側面について体系的にツールや考え方を知り、体得する |
体系的に掴む マネジメントの業務的側面について体系的にツールや考え方を知り、体得する |
行動の変容 | 実践で活かす アセスメント結果を使いながら自身を振り返り、行動習慣形成のためのマイチェックワードを作成する |
実践で活かす 目標の設定やプロセスの設定等について、個人ワークやグループワークを行いながら理解を深め、実践へ活かす |
実践に向けて | 実践に移す 自身の行動ポイントを参加者全員の前で発表し、日々の業務の中での行動習慣形成を促す |
日程 | 部 | タイトル | 中タイトル | 詳細 | 研修方法 |
---|---|---|---|---|---|
1日目 | オリエンテーション | マネジメントとは何か | ワークを使った自己認識の確認 | ワーク | |
自己紹介 | ワークの内容をもとに、悩みと決意を語る | ワーク | |||
第1部 | マネジメントとは何か | マネジメントの語源と歴史 | 講義 | ||
マネジメントとWAY | バランススコアカードとシックスシグマ | 講義 | |||
貴社のWAYは何か | ワーク | ||||
そのWAYは何を示しているか | ワーク | ||||
グループワーク | ワーク | ||||
マネジメントとは何か | 業務的側面と人的側面について | 講義 | |||
30人31脚を例にした考え方の整理 | 講義 | ||||
第2部 | 目標達成へのフレームづくり | 目標の設定 | フックのかかる目標とは | 講義 | |
問題と課題の整理 | 講義/ワーク | ||||
SMARTを使った目標設定の整理 | 講義/ワーク | ||||
KPI、KGI、CSFの考え方 | 講義/ワーク | ||||
ロジックツリーを使った整理 | 講義/ワーク | ||||
プロセスの設定 | マイルストーンを使った整理 | 講義/ワーク | |||
アクションプランを使った整理 | 講義 | ||||
組織・実行体制をつくる | 講義 | ||||
ファシリテート | 組織運営の手順とツール | 講義 | |||
2日目 | 第3部 | 人的マネジメントと組織運営 | 人と自分を理解する | 人の特性を知る(パーソナリティ、認知スタイル) | 講義/ワーク |
世代特徴を知る(ジェネレーションZ) | 講義 | ||||
部下のマネジメント | 講義 | ||||
診断結果フィードバック | ワーク | ||||
マネジメント要件セルフチェック | ワーク | ||||
マイチェックワード、ダイアリー作成 | ワーク | ||||
コミュニケーション | 正確に伝達する | 講義/ワーク | |||
良い関係をつくる | 講義/ワーク | ||||
上司をマネジメントする | 講義 | ||||
やる気を促す | 講義/ワーク | ||||
まとめと感想発表 | まとめ | マネジメントの本質と覚悟 | 講義 | ||
感想発表 | 感想とマイチェックワードを発表 | ワーク |
お問い合わせはこちら
CONTACT US© e-Falcon Co.,Ltd All Rights Reserved.